产品展示
LSS-300A上缸四柱机
四柱油压机 拉伸型号规格:
型 号 | 单位 | LSS-60 | LSS-120 | LSS-220 | LSS-300 | LSS-500 | |
公称力 | 主缸 | ton | 40 | 85 | 160 | 225 | 350 |
底缸 | ton | 20 | 35 | 60 | 75 | 150 | |
打料缸 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | |
液体工作压力 | 主缸 | Mpa | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 |
底缸 | Mpa | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
行程 | 主缸 | mm | 350 | 450 | 560 | 560 | 600 |
底缸 | mm | 150 | 200 | 260 | 260 | 300 | |
打料缸 | mm | 130 | 180 | 200 | 200 | 250 | |
移动横梁至工作台距离 | mm | 600 | 730 | 900 | 900 | 1000 | |
主缸速度 | 快速下行 | mm/s | 200 | 220 | 210 | 210 | 210 |
拉伸 | mm/s | 8-20 | 9-20 | 9-20 | 9-19 | 10-18 | |
回程 | mm/s | 200 | 220 | 200 | 200 | 195 | |
底缸速度 | 顶出 | mm/s | 54 | 105 | 120 | 120 | 75 |
退回 | mm/s | 90 | 110 | 100 | 105 | 80 | |
工作台距地面高度 | mm | 1095 | 1046 | 1165 | 1220 | 1550 | |
工作台有效面积 | 左右(柱内) | mm | 400 | 610 | 710 | 800 | 1050 |
前后(边缘) | mm | 500 | 700 | 870 | 900 | 1200 | |
机器外形尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1900 | 1960 | 2020 | 2970 |
前后 | mm | 1100 | 1430 | 1800 | 1800 | 2200 | |
高度 | mm | 3000 | 3000 | 3350 | 3600 | 4680 | |
四柱油压机 拉伸电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 37 |
四柱油压机 拉伸维修保养知识:
1、对四柱油压机长时间不用时,开机后先将活动梁回程,再运行其他方式;
2、对四柱油压机中途需要停止使用时,要使四柱油压机的活动梁置于合模位置;
3、四柱油压机要设专人操作、管理和维护;
4、不定期检查高压滤油器、充液阀的运行状况,特别是高压滤油器其两端连接法兰及滤油器的端盖,有无漏油松动现象;
5、停机作业维修时必须在设备开关处悬挂安全警示牌;